Winterflugplan 2024/25

Hier kann über Ryanair, Malta Air (Homecarrier am Airport Weeze) sowie weiteren Airlines aus der Ryanair Holding diskutiert werden.
Here you can discuss about Ryanair, Malta Air (home carrier at Weeze Airport) as well as other airlines from the Ryanair Holding.
Hier kun je Ryanair, Malta Air (home carrier op Weeze Airport) en andere luchtvaartmaatschappijen van Ryanair Holding bespreken.

Moderatoren: Markus, Rolf

Rolf
Moderator
Beiträge: 5202
Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
Kontaktdaten:

Re: Winterflugplan 2024/25

Ungelesener Beitrag von Rolf »

Für an Details Interessierte hier nochmal die komplette Liste, was es bei den Abflügen für Änderungen gab in den letzten Tagen:

30.10.2024 06:45 AGP FR8612 chgd
31.10.2024 12:40 BGY FR485 canx
06.11.2024 06:45 AGP FR8612 chgd
06.11.2024 11:00 FEZ FR5885 canx
13.11.2024 06:45 AGP FR8612 chgd
13.11.2024 11:00 FEZ FR5885 canx
20.11.2024 06:45 AGP FR8612 chgd
20.11.2024 11:00 FEZ FR5885 canx
27.11.2024 06:45 AGP FR8612 chgd
27.11.2024 11:00 FEZ FR5885 canx
04.12.2024 06:45 AGP FR8612 chgd
04.12.2024 11:00 FEZ FR5885 canx
11.12.2024 06:45 AGP FR8612 chgd
11.12.2024 11:00 FEZ FR5885 canx
18.12.2024 06:45 AGP FR8612 chgd
18.12.2024 11:00 FEZ FR5885 canx
19.12.2024 14:10 GRO FR6390 new
22.12.2024 19:35 PMI FR6218 new
26.12.2024 07:05 SKG FR5714 new
26.12.2024 10:25 AGP FR2557 new
26.12.2024 14:10 GRO FR6390 new
29.12.2024 19:35 PMI FR6218 new
01.01.2025 06:45 AGP FR8612 chgd
02.01.2025 14:10 GRO FR6390 new
05.01.2025 19:35 PMI FR6218 new
18.02.2025 06:40 CDT FR5369 new
18.02.2025 12:55 TFS FR7562 new
18.02.2025 14:05 ESU FR5561 new
19.02.2025 06:40 AGA FR4986 new
19.02.2025 10:40 FAO FR5781 new
19.02.2025 14:15 RAK FR7560 new
19.02.2025 15:55 AGP FR8634 new
19.02.2025 19:00 TNG FR1820 new
20.02.2025 06:40 OUD FR2356 new
20.02.2025 14:25 SVQ FR8632 new
20.02.2025 17:05 OPO FR5489 new

Insgesamt ist somit einiges dazu gekommen.
Markus
Administrator
Beiträge: 2124
Registriert: Sonntag 23. November 2008, 19:09
Wohnort: Moers

Re: Winterflugplan 2024/25

Ungelesener Beitrag von Markus »

Rolf hat geschrieben: Montag 2. September 2024, 18:53 Ein Hin und Her...

FR hat jetzt Mitte Februar zusätzliche Flüge geladen. Bringt NRN +11/7 gegenüber dem Programm Anfang Februar.

Sieht dann konkret so aus:

NRN: 84 > 95

(...)

Gegenüber dem reduzierten Programm 08.01.-31.01. (66 wöchentliche Flüge) ist es sogar +29/7.
Die elf Flüge sind bislang nur vom 18.2.-20.2.2025 eingespielt worden.

Damit aktuell (wie immer ohne Gewähr)
Nov 73
Dez 73 (plus Extraflüge ab 19.12. abzgl. Weihnachts- & Silvesterpause)
Jan 66 (plus Extraflüge bis 07.01.)
Feb 84 (95 in KW08)
Mrz 87
Bild
Rolf
Moderator
Beiträge: 5202
Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
Kontaktdaten:

Re: Winterflugplan 2024/25

Ungelesener Beitrag von Rolf »

Diese Woche hat Ryanair kräftig die Axt an die Zusatzflüge über Weihnachten/Silvester angelegt, dafür aber einen wöchentlichen Zusatzumlauf nach GRO für den ganzen Winter freigeschaltet, einen wöchentlichen Zusatzumlauf nach OPO ab Februar 2025 und einiges an Zusatzflügen im März 2025 hinzugefügt. Wer es genau wissen will:

Konkret:

A 27.10.2024 11:00 GRO FR6391 chgd
D 27.10.2024 11:25 GRO FR6390 chgd
A 28.10.2024 20:15 FAO FR5780 chgd
D 28.10.2024 20:40 FAO FR5781 chgd
A 30.10.2024 16:30 CAG FR4833 chgd
D 30.10.2024 16:55 CAG FR4834 chgd
A 31.10.2024 18:55 OPO FR5488 chgd
D 31.10.2024 19:20 OPO FR5489 chgd
A 03.11.2024 11:00 GRO FR6391 chgd
D 03.11.2024 11:25 GRO FR6390 chgd
A 10.11.2024 11:00 GRO FR6391 chgd
D 10.11.2024 11:25 GRO FR6390 chgd
A 17.11.2024 11:00 GRO FR6391 chgd
D 17.11.2024 11:25 GRO FR6390 chgd
A 24.11.2024 11:00 GRO FR6391 chgd
D 24.11.2024 11:25 GRO FR6390 chgd
A 01.12.2024 11:00 GRO FR6391 chgd
D 01.12.2024 11:25 GRO FR6390 chgd
A 08.12.2024 11:00 GRO FR6391 chgd
D 08.12.2024 11:25 GRO FR6390 chgd
A 15.12.2024 11:00 GRO FR6391 chgd
D 15.12.2024 11:25 GRO FR6390 chgd
D 19.12.2024 06:40 SKG FR5714 canx
A 19.12.2024 08:45 AGP FR2554 canx
A 19.12.2024 08:45 AGP FR8635 new
D 19.12.2024 09:10 AGP FR2557 canx
D 19.12.2024 09:10 AGP FR8634 new
A 19.12.2024 12:45 SKG FR5715 canx
D 19.12.2024 13:35 NDR FR6384 canx
A 19.12.2024 14:55 PMI FR6219 chgd
D 19.12.2024 15:20 PMI FR6218 chgd
A 19.12.2024 20:20 NDR FR6385 canx
D 20.12.2024 06:45 CDT FR5369 canx
A 20.12.2024 12:10 CDT FR5368 canx
D 20.12.2024 13:00 TNG FR1820 canx
A 20.12.2024 19:45 TNG FR1821 canx
D 21.12.2024 06:40 TNG FR1820 canx
A 21.12.2024 13:25 TNG FR1821 canx
D 21.12.2024 14:15 BRI FR7524 canx
A 21.12.2024 19:30 BRI FR7525 canx
D 22.12.2024 06:40 TIA FR8332 canx
A 22.12.2024 11:00 GRO FR6391 chgd
D 22.12.2024 11:25 GRO FR6390 chgd
A 22.12.2024 12:10 TIA FR8333 canx
D 22.12.2024 13:00 NDR FR6357 canx
A 22.12.2024 19:10 PMI FR6219 canx
D 22.12.2024 19:35 PMI FR6218 canx
A 22.12.2024 19:45 NDR FR6358 canx
D 23.12.2024 06:40 AGP FR8612 canx
A 23.12.2024 13:20 AGP FR8613 canx
D 23.12.2024 14:10 SKG FR5714 canx
A 23.12.2024 18:55 PMI FR6219 canx
D 23.12.2024 19:20 PMI FR6218 canx
A 23.12.2024 20:15 SKG FR5715 canx
D 24.12.2024 06:40 CDT FR5369 canx
A 24.12.2024 12:05 CDT FR5368 canx
D 24.12.2024 12:30 ZAG FR2126 new
D 24.12.2024 12:30 ZAG FR2127 canx
A 24.12.2024 16:40 ZAG FR2125 new
A 24.12.2024 16:40 ZAG FR2128 canx
A 26.12.2024 10:00 AGP FR2554 canx
A 26.12.2024 10:00 AGP FR8635 new
D 26.12.2024 10:25 AGP FR2557 canx
D 26.12.2024 10:25 AGP FR8634 new
D 26.12.2024 13:35 NDR FR6384 canx
A 26.12.2024 14:55 PMI FR6219 chgd
D 26.12.2024 15:20 PMI FR6218 chgd
A 26.12.2024 20:20 NDR FR6385 canx
D 27.12.2024 06:45 CDT FR5369 canx
A 27.12.2024 12:10 CDT FR5368 canx
D 27.12.2024 13:00 TNG FR1820 canx
A 27.12.2024 19:45 TNG FR1821 canx
D 28.12.2024 06:40 TNG FR1820 canx
A 28.12.2024 13:25 TNG FR1821 canx
D 28.12.2024 14:15 BRI FR7524 canx
A 28.12.2024 19:30 BRI FR7525 canx
D 29.12.2024 06:40 TIA FR8332 canx
A 29.12.2024 11:00 GRO FR6391 chgd
D 29.12.2024 11:25 GRO FR6390 chgd
A 29.12.2024 12:10 TIA FR8333 canx
D 29.12.2024 13:00 NDR FR6357 canx
A 29.12.2024 19:10 PMI FR6219 canx
D 29.12.2024 19:35 PMI FR6218 canx
A 29.12.2024 19:45 NDR FR6358 canx
D 30.12.2024 06:40 AGP FR8612 canx
A 30.12.2024 13:20 AGP FR8613 canx
D 30.12.2024 14:10 SKG FR5714 canx
A 30.12.2024 18:55 PMI FR6219 canx
D 30.12.2024 19:20 PMI FR6218 canx
A 30.12.2024 20:15 SKG FR5715 canx
D 31.12.2024 06:40 CDT FR5369 canx
A 31.12.2024 12:05 CDT FR5368 canx
D 31.12.2024 12:30 ZAG FR2126 new
D 31.12.2024 12:30 ZAG FR2127 canx
A 31.12.2024 16:40 ZAG FR2125 new
A 31.12.2024 16:40 ZAG FR2128 canx
D 31.12.2024 17:30 BRI FR7524 canx
A 31.12.2024 22:45 BRI FR7525 canx
A 31.12.2024 22:50 RAK FR7561 chgd
D 01.01.2025 06:45 NDR FR6357 canx
A 01.01.2025 13:30 NDR FR6358 canx
D 01.01.2025 14:50 CDT FR5369 canx
D 01.01.2025 18:35 ZAG FR2126 new
D 01.01.2025 18:35 ZAG FR2127 canx
A 01.01.2025 20:15 CDT FR5368 canx
A 01.01.2025 22:45 ZAG FR2125 new
A 01.01.2025 22:45 ZAG FR2128 canx
D 02.01.2025 06:40 SKG FR5714 canx
A 02.01.2025 08:45 AGP FR2554 canx
A 02.01.2025 08:45 AGP FR8635 new
D 02.01.2025 09:10 AGP FR2557 canx
D 02.01.2025 09:10 AGP FR8634 new
A 02.01.2025 12:45 SKG FR5715 canx
D 02.01.2025 13:35 NDR FR6384 canx
A 02.01.2025 15:55 PMI FR6219 canx
D 02.01.2025 16:20 PMI FR6218 canx
A 02.01.2025 20:20 NDR FR6385 canx
D 03.01.2025 06:45 CDT FR5369 canx
A 03.01.2025 12:10 CDT FR5368 canx
D 03.01.2025 13:00 TNG FR1820 canx
A 03.01.2025 19:45 TNG FR1821 canx
D 04.01.2025 06:40 TNG FR1820 canx
A 04.01.2025 13:25 TNG FR1821 canx
D 04.01.2025 14:15 BRI FR7524 canx
A 04.01.2025 19:30 BRI FR7525 canx
D 05.01.2025 06:40 TIA FR8332 canx
A 05.01.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 05.01.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
A 05.01.2025 12:10 TIA FR8333 canx
D 05.01.2025 13:00 NDR FR6357 canx
A 05.01.2025 19:10 PMI FR6219 canx
D 05.01.2025 19:35 PMI FR6218 canx
A 05.01.2025 19:45 NDR FR6358 canx
D 06.01.2025 06:40 AGP FR8612 canx
A 06.01.2025 13:20 AGP FR8613 canx
D 06.01.2025 14:10 SKG FR5714 canx
A 06.01.2025 18:55 PMI FR6219 canx
D 06.01.2025 19:20 PMI FR6218 canx
A 06.01.2025 20:15 SKG FR5715 canx
D 07.01.2025 06:40 CDT FR5369 canx
A 07.01.2025 12:05 CDT FR5368 canx
D 07.01.2025 12:30 ZAG FR2126 new
D 07.01.2025 12:30 ZAG FR2127 canx
A 07.01.2025 16:40 ZAG FR2125 new
A 07.01.2025 16:40 ZAG FR2128 canx
D 07.01.2025 17:30 BRI FR7524 canx
A 07.01.2025 22:45 BRI FR7525 canx
A 07.01.2025 22:50 RAK FR7561 chgd
A 12.01.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 12.01.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
A 19.01.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 19.01.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
A 26.01.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 26.01.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
A 02.02.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 02.02.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
D 03.02.2025 17:20 OPO FR5489 chgd
A 09.02.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 09.02.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
D 10.02.2025 17:20 OPO FR5489 chgd
A 16.02.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 16.02.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
D 17.02.2025 17:20 OPO FR5489 chgd
A 23.02.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 23.02.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
D 24.02.2025 17:20 OPO FR5489 chgd
A 02.03.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 02.03.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
D 03.03.2025 17:20 OPO FR5489 chgd
D 04.03.2025 06:00 TFS FR7562 new
A 04.03.2025 15:55 TFS FR7563 new
D 04.03.2025 17:25 BRI FR7524 new
A 04.03.2025 22:40 BRI FR7525 new
D 05.03.2025 06:40 AGA FR4986 new
A 05.03.2025 15:05 AGA FR4987 new
D 05.03.2025 15:55 OUD FR2356 new
A 05.03.2025 18:30 TNG FR1821 new
D 05.03.2025 18:55 TNG FR1820 new
A 05.03.2025 22:50 OUD FR2357 new
A 06.03.2025 09:45 PMI FR6219 new
D 06.03.2025 10:55 PMI FR6218 new
A 09.03.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 09.03.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
D 10.03.2025 17:20 OPO FR5489 chgd
D 11.03.2025 06:00 TFS FR7562 new
A 11.03.2025 15:55 TFS FR7563 new
D 11.03.2025 17:25 BRI FR7524 new
A 11.03.2025 22:40 BRI FR7525 new
D 12.03.2025 06:40 AGA FR4986 new
A 12.03.2025 15:05 AGA FR4987 new
D 12.03.2025 15:55 OUD FR2356 new
A 12.03.2025 18:30 TNG FR1821 new
D 12.03.2025 18:55 TNG FR1820 new
A 12.03.2025 22:50 OUD FR2357 new
A 13.03.2025 09:45 PMI FR6219 new
D 13.03.2025 10:55 PMI FR6218 new
A 16.03.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 16.03.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
D 17.03.2025 17:20 OPO FR5489 chgd
D 18.03.2025 06:00 TFS FR7562 new
A 18.03.2025 15:55 TFS FR7563 new
D 18.03.2025 17:25 BRI FR7524 new
A 18.03.2025 22:40 BRI FR7525 new
D 19.03.2025 06:40 AGA FR4986 new
A 19.03.2025 15:05 AGA FR4987 new
D 19.03.2025 15:55 OUD FR2356 new
A 19.03.2025 18:30 TNG FR1821 new
D 19.03.2025 18:55 TNG FR1820 new
A 19.03.2025 22:50 OUD FR2357 new
A 20.03.2025 09:45 PMI FR6219 new
D 20.03.2025 10:55 PMI FR6218 new
A 23.03.2025 11:00 GRO FR6391 chgd
D 23.03.2025 11:25 GRO FR6390 chgd
D 24.03.2025 17:20 OPO FR5489 chgd
D 25.03.2025 06:00 TFS FR7562 new
A 25.03.2025 15:55 TFS FR7563 new
D 25.03.2025 17:25 BRI FR7524 new
A 25.03.2025 22:40 BRI FR7525 new
D 26.03.2025 06:40 AGA FR4986 new
A 26.03.2025 15:05 AGA FR4987 new
D 26.03.2025 15:55 OUD FR2356 new
A 26.03.2025 22:50 OUD FR2357 new
Markus
Administrator
Beiträge: 2124
Registriert: Sonntag 23. November 2008, 19:09
Wohnort: Moers

Re: Winterflugplan 2024/25

Ungelesener Beitrag von Markus »

Damit aktuell pro Woche (wie immer ohne Gewähr), Prozentangaben Zuwachs gegenüber Vorjahresmonat
Nov 73 +28%
Dez 73 +26% (plus Extraflüge ab 19.12. abzgl. Weihnachts- & Silvesterpause)
Jan 66 +14% (plus Extraflüge bis 07.01.)
Feb 84 +45% (95 in KW08)
Mrz 94 +37%
Bild
vanti
Senior User
Beiträge: 692
Registriert: Donnerstag 30. März 2006, 15:14
Wohnort: Goch
Kontaktdaten:

Re: Winterflugplan 2024/25

Ungelesener Beitrag von vanti »

Das sieht doch sehr gut aus im Vergleich zu den Vorjahren, wo es ja teilweise nur 2 Flüge am Tag gab
Markus
Administrator
Beiträge: 2124
Registriert: Sonntag 23. November 2008, 19:09
Wohnort: Moers

Re: Winterflugplan 2024/25

Ungelesener Beitrag von Markus »

Heute beginnt der Winterflugplan. Ryanair hat unmittelbar nach Betriebsbeginn heute morgen bereits die beiden Boeing 737-8200 (Max) nach Bergamo ausgeflogen. Der Winterflugplan wird zunächst mit vier Boeing 737-800 NG geflogen, inkl. der 20 Verstärker-Flüge bis 1.11.2024. Spätestens im Februar wird auf fünf Jets aufgestockt.
Bild
Red8
Junior User
Beiträge: 100
Registriert: Donnerstag 23. Juni 2022, 00:12
Wohnort: Weeze

Re: Winterflugplan 2024/25

Ungelesener Beitrag von Red8 »

Muss nicht bereits im Dezember für die Zusatzflüge auf 5 Maschinen aufgestockt werden?
Dachte wir hätten Tage im Dez in denen 5 Maschinen in der First Wave rausgehen…
Markus
Administrator
Beiträge: 2124
Registriert: Sonntag 23. November 2008, 19:09
Wohnort: Moers

Re: Winterflugplan 2024/25

Ungelesener Beitrag von Markus »

Aktuell bracht es #5 nur an Heiligabend. An allen anderen Tagen reichen bis Ende Januar vier Maschinen. Man hat ja einiges an geplanten Sonderumläufen wieder gecancelt. Ich denke, Heiligabend passt man noch an oder eine der vielen im Winter nicht notwendigen Maschinen wird in Weeze rollierend abgestellt.
Daher schrieb ich ja "spätestens" Februar.
Bild
Rolf
Moderator
Beiträge: 5202
Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
Kontaktdaten:

Re: Winterflugplan 2024/25

Ungelesener Beitrag von Rolf »

FR hat NRN-EDI im Februar und März -1/7 reduziert.
Markus
Administrator
Beiträge: 2124
Registriert: Sonntag 23. November 2008, 19:09
Wohnort: Moers

Re: Winterflugplan 2024/25

Ungelesener Beitrag von Markus »

Auch Heiligabend reichen nun vier Jets. Man hat den Mittagsflug nach Zagreb etwas nach hinten geschoben, so dass es sauber passt.
Bild
Antworten