Sommerflugplan 2025

Hier kann über Ryanair, Malta Air (Homecarrier am Airport Weeze) sowie weiteren Airlines aus der Ryanair Holding diskutiert werden.
Here you can discuss about Ryanair, Malta Air (home carrier at Weeze Airport) as well as other airlines from the Ryanair Holding.
Hier kun je Ryanair, Malta Air (home carrier op Weeze Airport) en andere luchtvaartmaatschappijen van Ryanair Holding bespreken.

Moderatoren: Markus, Rolf

vanti
Senior User
Beiträge: 697
Registriert: Donnerstag 30. März 2006, 15:14
Wohnort: Goch
Kontaktdaten:

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von vanti »

Schöne Neuigkeiten. Mit Kopenhagen rechne ich aber persönlich nicht mehr
karsten.theuvsen
Junior User
Beiträge: 48
Registriert: Sonntag 23. Mai 2021, 17:45

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von karsten.theuvsen »

Wer eigentlich schade
Rolf
Moderator
Beiträge: 5218
Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
Kontaktdaten:

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von Rolf »

Zwei neue Strecken für NRN ab Sommer 2025:
SZY (Olsztyn/Mazury, Polen),
PFO (Paphos)
ThomasR
Junior User
Beiträge: 41
Registriert: Montag 23. September 2024, 16:03

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von ThomasR »

Endlich eine neue Route nach Polen, Paphos klingt auch interessant. Ich bin gespannt, ob es funktioniert.
karsten.theuvsen
Junior User
Beiträge: 48
Registriert: Sonntag 23. Mai 2021, 17:45

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von karsten.theuvsen »

Das sind gute Nachrichten für NRN
Schade das London nicht wider zu rück kommt, Weil es ja in dortmund gestrichen wurde.
Die Strecke geht jetzt nach Münster
Lübeck wird auch ab Sommer wieder angeflogen
Rolf
Moderator
Beiträge: 5218
Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
Kontaktdaten:

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von Rolf »

Es gibt mal wieder eine ganze Menge Bewegung bei FR, speziell am Anfang des Sommerflugplans 2025. Etliche zusätzliche Flüge (z. B. NRN-BGY +3/7 auf 8/7), aber dafür wird auch wieder einiges gekürzt (z. B. NRN-ZAD -2/7 auf 5/7).

In der Summe ist es momentan fast ein Nullsummenspiel. Insgesamt +1/7 auf 136/7 aktuell im April.
Markus
Administrator
Beiträge: 2131
Registriert: Sonntag 23. November 2008, 19:09
Wohnort: Moers

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von Markus »

BRI +1 im April
BGY +3 im April und +1 im Mai
EDI +1 im Mai
FEZ -1
PMI -1
OPO +1 im Mai
PUY -2 im April
RBA -1 ab Juli
ZAD -2 im April

April 135 +16
Mai 153 +28
Jun 156 +12
Jul Aug Sep 156 +10
Okt 154 +13
Bild
Rolf
Moderator
Beiträge: 5218
Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
Kontaktdaten:

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von Rolf »

So sieht das aktuell gegenüber der Vorwoche im Detail aus, nachdem Ryanair wieder am Flugplan gebastelt hat:

D 31.03.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 31.03.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 01.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 01.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 01.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 01.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 02.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 02.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 03.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 03.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 03.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 03.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 04.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 04.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 04.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 04.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 05.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 05.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 07.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 07.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 08.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 08.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 08.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 08.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 09.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 09.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 10.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 10.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 10.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 10.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 11.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 11.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 11.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 11.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 12.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 12.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 14.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 14.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 15.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 15.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 15.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 15.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 16.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 16.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 17.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 17.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 17.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 17.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 18.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 18.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 18.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 18.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 19.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 19.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 21.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 21.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 22.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 22.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 22.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 22.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 23.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 23.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 24.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 24.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 24.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 24.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 25.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 25.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 25.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 25.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 26.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 26.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 28.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 28.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 29.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 29.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 29.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 29.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 30.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 30.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 01.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 01.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 01.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 01.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 02.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 02.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 03.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 03.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 04.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 04.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 05.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 05.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 07.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 07.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 07.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 07.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 08.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 08.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 08.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 08.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 09.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 09.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 10.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 10.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 11.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 11.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 12.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 12.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 14.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 14.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 14.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 14.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 15.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 15.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 15.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 15.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 16.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 16.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 17.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 17.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 18.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 18.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 19.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 19.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 21.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 21.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 21.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 21.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 22.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 22.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 22.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 22.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 23.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 23.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 24.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 24.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 25.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 25.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 26.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 26.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 28.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 28.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 28.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 28.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 29.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 29.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 29.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 29.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 30.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 30.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 31.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 31.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 02.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 02.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 05.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 05.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 09.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 09.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 12.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 12.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 16.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 16.06.2025 15:10 CHQ FR5746 canx
A 16.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 19.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 19.06.2025 20:40 CHQ FR5746 canx
A 19.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
A 21.06.2025 20:55 CHQ FR5746 canx
D 23.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 23.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 26.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 26.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 30.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 30.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 03.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 03.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 07.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 07.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 10.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 10.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 14.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 14.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 17.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 17.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 21.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 21.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 24.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 24.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 28.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 28.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 31.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 31.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 04.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 04.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 07.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 07.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 11.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 11.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 14.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 14.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 18.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 18.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 21.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 21.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 25.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 25.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 28.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 28.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 01.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 01.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 04.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 04.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 08.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 08.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 11.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 11.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 15.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 15.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 18.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 18.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 22.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 22.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 25.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 25.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 29.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 29.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 02.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 02.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 02.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 02.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 03.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 03.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 05.10.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 05.10.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 06.10.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 06.10.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 09.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 09.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 09.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 09.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 10.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 10.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 12.10.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 12.10.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 13.10.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 13.10.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 16.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 16.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 16.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 16.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 17.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 17.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 19.10.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 19.10.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 20.10.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 20.10.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 23.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 23.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 23.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 23.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 24.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 24.10.2025 16:45 BZR FR6408 new

Kurzum, es wird noch kräftig hin und her geschoben, aber das ist eigentlich immer so!
vanti
Senior User
Beiträge: 697
Registriert: Donnerstag 30. März 2006, 15:14
Wohnort: Goch
Kontaktdaten:

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von vanti »

Ist ja nichts neues. Wichtig ist, was unterm Strich bei rumkommt. Und das sieht positiv aus 👍
Rolf
Moderator
Beiträge: 5218
Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
Kontaktdaten:

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von Rolf »

Ja, unter dem Strich sieht's sogar richtig gut aus, zweifelsohne.
Oliver
Senior User
Beiträge: 1353
Registriert: Freitag 6. Februar 2004, 20:46

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von Oliver »

Da Ryanair seit Jahren offensichtlich gutes Geld in Weeze erwirtschaftet, wird man hier wohl ehr nicht den Rotstift ansetzen.
Das spiegelt der SFP 25 schon gut wieder
Meine Signatur?,..... die ist in Kur.......:-)
vanti
Senior User
Beiträge: 697
Registriert: Donnerstag 30. März 2006, 15:14
Wohnort: Goch
Kontaktdaten:

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von vanti »

Sind es denn jetzt 6 oder 7 Maschinen im Sommer?
Markus
Administrator
Beiträge: 2131
Registriert: Sonntag 23. November 2008, 19:09
Wohnort: Moers

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von Markus »

April 6
ab Mai 7

es müssten noch ein paar weitere, kleinere Anpassungen kommen, noch passt es nicht sauber.
Bild
Rolf
Moderator
Beiträge: 5218
Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
Kontaktdaten:

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von Rolf »

Wenn man di
vanti hat geschrieben: Mittwoch 18. Dezember 2024, 20:05 Sind es denn jetzt 6 oder 7 Maschinen im Sommer?
So wie es sich aktuell im Flugplan darstellt, geht es in der Hochsaison nur mit 7 Jets. Das heißt auch, dass der Flughafen, der in diesem Jahr etwa 1,95 Mio. Passagiere abfertigen wird, in 2025 mit hoher Wahrscheinlichkeit (wieder) über 2 Mio. Passagiere sehen wird. Ein schöner Aufwärtstrend, der einmal mehr bestätigt, dass sich der Flughafen auf einem guten Weg befindet. Es geht kontinuierlich aufwärts. Dem Vernehmen nach gibt's auch eine signifikante Gewinnausschüttung für 2024, an der auch die Gemeinde Weeze und der Kreis Kleve partizipieren werden, die ja mit rund 11 Prozent in Form einer stillen Beteiligung an Flughafengesellschaft beteiligt sind. Einmal mehr zeigt es sich, dass die politische Weichenstellung für den Flughafen mutig und richtig war, für Weeze, für den Niederrhein! Kompliment an die Verantwortlichen!
Weseler
Senior User
Beiträge: 804
Registriert: Dienstag 15. November 2005, 21:00
Wohnort: Niederrhein Kr.Wesel

Re: Sommerflugplan 2025

Ungelesener Beitrag von Weseler »

weiterhin gute Neuigkeiten:

ab 1.4.2025 WEEZE - SARAJEVO
transavia.com
Antworten