Sommerflugplan 2025
-
- Senior User
- Beiträge: 697
- Registriert: Donnerstag 30. März 2006, 15:14
- Wohnort: Goch
- Kontaktdaten:
Re: Sommerflugplan 2025
Schöne Neuigkeiten. Mit Kopenhagen rechne ich aber persönlich nicht mehr
-
- Junior User
- Beiträge: 48
- Registriert: Sonntag 23. Mai 2021, 17:45
Re: Sommerflugplan 2025
Wer eigentlich schade
-
- Moderator
- Beiträge: 5218
- Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
- Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
- Kontaktdaten:
Re: Sommerflugplan 2025
Zwei neue Strecken für NRN ab Sommer 2025:
SZY (Olsztyn/Mazury, Polen),
PFO (Paphos)
SZY (Olsztyn/Mazury, Polen),
PFO (Paphos)
Re: Sommerflugplan 2025
Endlich eine neue Route nach Polen, Paphos klingt auch interessant. Ich bin gespannt, ob es funktioniert.
-
- Junior User
- Beiträge: 48
- Registriert: Sonntag 23. Mai 2021, 17:45
Re: Sommerflugplan 2025
Das sind gute Nachrichten für NRN
Schade das London nicht wider zu rück kommt, Weil es ja in dortmund gestrichen wurde.
Die Strecke geht jetzt nach Münster
Lübeck wird auch ab Sommer wieder angeflogen
Schade das London nicht wider zu rück kommt, Weil es ja in dortmund gestrichen wurde.
Die Strecke geht jetzt nach Münster
Lübeck wird auch ab Sommer wieder angeflogen
-
- Moderator
- Beiträge: 5218
- Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
- Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
- Kontaktdaten:
Re: Sommerflugplan 2025
Es gibt mal wieder eine ganze Menge Bewegung bei FR, speziell am Anfang des Sommerflugplans 2025. Etliche zusätzliche Flüge (z. B. NRN-BGY +3/7 auf 8/7), aber dafür wird auch wieder einiges gekürzt (z. B. NRN-ZAD -2/7 auf 5/7).
In der Summe ist es momentan fast ein Nullsummenspiel. Insgesamt +1/7 auf 136/7 aktuell im April.
In der Summe ist es momentan fast ein Nullsummenspiel. Insgesamt +1/7 auf 136/7 aktuell im April.
Re: Sommerflugplan 2025
BRI +1 im April
BGY +3 im April und +1 im Mai
EDI +1 im Mai
FEZ -1
PMI -1
OPO +1 im Mai
PUY -2 im April
RBA -1 ab Juli
ZAD -2 im April
April 135 +16
Mai 153 +28
Jun 156 +12
Jul Aug Sep 156 +10
Okt 154 +13
BGY +3 im April und +1 im Mai
EDI +1 im Mai
FEZ -1
PMI -1
OPO +1 im Mai
PUY -2 im April
RBA -1 ab Juli
ZAD -2 im April
April 135 +16
Mai 153 +28
Jun 156 +12
Jul Aug Sep 156 +10
Okt 154 +13
-
- Moderator
- Beiträge: 5218
- Registriert: Sonntag 1. Februar 2004, 19:15
- Wohnort: Bonn und manchmal auch noch Weeze
- Kontaktdaten:
Re: Sommerflugplan 2025
So sieht das aktuell gegenüber der Vorwoche im Detail aus, nachdem Ryanair wieder am Flugplan gebastelt hat:
D 31.03.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 31.03.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 01.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 01.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 01.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 01.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 02.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 02.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 03.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 03.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 03.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 03.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 04.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 04.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 04.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 04.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 05.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 05.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 07.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 07.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 08.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 08.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 08.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 08.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 09.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 09.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 10.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 10.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 10.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 10.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 11.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 11.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 11.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 11.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 12.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 12.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 14.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 14.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 15.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 15.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 15.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 15.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 16.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 16.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 17.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 17.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 17.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 17.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 18.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 18.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 18.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 18.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 19.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 19.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 21.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 21.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 22.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 22.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 22.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 22.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 23.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 23.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 24.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 24.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 24.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 24.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 25.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 25.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 25.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 25.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 26.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 26.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 28.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 28.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 29.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 29.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 29.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 29.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 30.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 30.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 01.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 01.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 01.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 01.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 02.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 02.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 03.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 03.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 04.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 04.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 05.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 05.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 07.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 07.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 07.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 07.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 08.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 08.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 08.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 08.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 09.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 09.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 10.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 10.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 11.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 11.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 12.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 12.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 14.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 14.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 14.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 14.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 15.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 15.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 15.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 15.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 16.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 16.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 17.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 17.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 18.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 18.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 19.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 19.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 21.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 21.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 21.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 21.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 22.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 22.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 22.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 22.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 23.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 23.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 24.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 24.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 25.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 25.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 26.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 26.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 28.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 28.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 28.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 28.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 29.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 29.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 29.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 29.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 30.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 30.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 31.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 31.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 02.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 02.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 05.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 05.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 09.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 09.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 12.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 12.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 16.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 16.06.2025 15:10 CHQ FR5746 canx
A 16.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 19.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 19.06.2025 20:40 CHQ FR5746 canx
A 19.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
A 21.06.2025 20:55 CHQ FR5746 canx
D 23.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 23.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 26.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 26.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 30.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 30.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 03.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 03.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 07.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 07.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 10.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 10.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 14.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 14.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 17.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 17.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 21.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 21.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 24.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 24.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 28.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 28.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 31.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 31.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 04.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 04.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 07.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 07.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 11.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 11.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 14.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 14.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 18.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 18.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 21.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 21.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 25.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 25.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 28.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 28.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 01.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 01.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 04.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 04.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 08.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 08.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 11.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 11.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 15.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 15.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 18.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 18.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 22.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 22.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 25.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 25.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 29.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 29.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 02.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 02.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 02.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 02.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 03.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 03.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 05.10.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 05.10.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 06.10.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 06.10.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 09.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 09.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 09.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 09.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 10.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 10.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 12.10.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 12.10.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 13.10.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 13.10.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 16.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 16.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 16.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 16.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 17.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 17.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 19.10.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 19.10.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 20.10.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 20.10.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 23.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 23.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 23.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 23.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 24.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 24.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
Kurzum, es wird noch kräftig hin und her geschoben, aber das ist eigentlich immer so!
D 31.03.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 31.03.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 01.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 01.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 01.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 01.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 02.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 02.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 03.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 03.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 03.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 03.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 04.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 04.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 04.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 04.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 05.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 05.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 07.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 07.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 08.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 08.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 08.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 08.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 09.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 09.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 10.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 10.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 10.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 10.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 11.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 11.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 11.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 11.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 12.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 12.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 14.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 14.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 15.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 15.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 15.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 15.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 16.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 16.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 17.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 17.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 17.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 17.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 18.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 18.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 18.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 18.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 19.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 19.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 21.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 21.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 22.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 22.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 22.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 22.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 23.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 23.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 24.04.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 24.04.2025 16:15 BGY FR484 new
D 24.04.2025 16:40 BGY FR485 new
A 24.04.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 25.04.2025 12:35 SZY FR3884 new
A 25.04.2025 16:50 SZY FR3885 new
A 25.04.2025 17:50 BRI FR7525 new
D 25.04.2025 18:55 BRI FR7524 new
D 26.04.2025 06:00 BGY FR5792 new
A 26.04.2025 09:55 BGY FR5793 new
D 28.04.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 28.04.2025 20:15 PMI FR6219 canx
A 29.04.2025 08:00 ZAD FR6414 canx
D 29.04.2025 08:25 ZAD FR6413 canx
A 29.04.2025 16:55 ZAD FR6425 canx
D 29.04.2025 17:20 ZAD FR6424 canx
D 30.04.2025 06:05 BGY FR5792 new
A 30.04.2025 10:00 BGY FR5793 new
D 01.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 01.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 01.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 01.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 02.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 02.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 03.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 03.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 04.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 04.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 05.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 05.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 07.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 07.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 07.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 07.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 08.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 08.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 08.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 08.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 09.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 09.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 10.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 10.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 11.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 11.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 12.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 12.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 14.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 14.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 14.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 14.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 15.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 15.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 15.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 15.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 16.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 16.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 17.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 17.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 18.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 18.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 19.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 19.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 21.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 21.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 21.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 21.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 22.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 22.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 22.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 22.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 23.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 23.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 24.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 24.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 25.05.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 25.05.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 26.05.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 26.05.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 28.05.2025 06:15 AGP FR8634 new
A 28.05.2025 12:45 AGP FR8635 new
D 28.05.2025 14:15 SVQ FR8632 new
A 28.05.2025 20:30 SVQ FR8633 new
D 29.05.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 29.05.2025 16:15 BGY FR484 new
D 29.05.2025 16:40 BGY FR485 new
A 29.05.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 30.05.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 30.05.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 31.05.2025 06:10 OPO FR5489 new
A 31.05.2025 11:50 OPO FR5488 new
D 02.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 02.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 05.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 05.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 09.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 09.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 12.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 12.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 16.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 16.06.2025 15:10 CHQ FR5746 canx
A 16.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 19.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 19.06.2025 20:40 CHQ FR5746 canx
A 19.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
A 21.06.2025 20:55 CHQ FR5746 canx
D 23.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 23.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 26.06.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 26.06.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 30.06.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 30.06.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 03.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 03.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 07.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 07.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 10.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 10.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 14.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 14.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 17.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 17.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 21.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 21.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 24.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 24.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 28.07.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 28.07.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 31.07.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 31.07.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 04.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 04.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 07.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 07.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 11.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 11.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 14.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 14.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 18.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 18.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 21.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 21.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 25.08.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 25.08.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 28.08.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 28.08.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 01.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 01.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 04.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 04.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 08.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 08.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 11.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 11.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 15.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 15.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 18.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 18.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 22.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 22.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 25.09.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 25.09.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 29.09.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 29.09.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 02.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 02.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 02.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 02.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 03.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 03.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 05.10.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 05.10.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 06.10.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 06.10.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 09.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 09.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 09.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 09.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 10.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 10.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 12.10.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 12.10.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 13.10.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 13.10.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 16.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 16.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 16.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 16.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 17.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 17.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
D 19.10.2025 13:15 EDI FR5688 new
A 19.10.2025 16:55 EDI FR5687 new
D 20.10.2025 14:55 PMI FR6218 canx
A 20.10.2025 20:15 PMI FR6219 canx
D 23.10.2025 15:00 FEZ FR5885 canx
A 23.10.2025 16:15 BGY FR484 new
D 23.10.2025 16:40 BGY FR485 new
A 23.10.2025 22:05 FEZ FR5884 canx
D 24.10.2025 12:40 BZR FR6407 new
A 24.10.2025 16:45 BZR FR6408 new
Kurzum, es wird noch kräftig hin und her geschoben, aber das ist eigentlich immer so!
-
- Senior User
- Beiträge: 697
